Tubade hinnad aastal 2012
| P-N | R-L | ||||||||
| € | € | ||||||||
| Kahekohaline tuba (16) | 69 | 77 | |||||||
| Kahekohaline tuba ühese kasutusega | 54 | 60 | |||||||
| Peretuba (3 voodit ja mõnes toas lisaks diivan) | 83 | 92 | |||||||
| Väike Sviit | 93 | 103 | |||||||
| Smirre Sviit | 93 | 103 | |||||||
|
Sviit |
113 | 126 | |||||||
| Lisavoodi | 20 | 20 | |||||||
| Lisavoodi lapsele 5-12. aastat | 10 | 10 | |||||||
| Lemmikloom | 15 | 15 | |||||||
| Kogu hotell | 2124 | 2360 |
Hinnad sisaldavad hommikusööki rootsi lauas, pääsmeid ööklubisse Comeback (avatud reedel ja laupäeval ja pääsmed kehtivad sissepääsuks kell 22:00 - 00:00) ja käibemaksu 9%. Lapsed kuni 5. aastat majutuvad vanemate toas tasuta.
Madalhooajal (aprill, mai, oktoober, november) on majutushinnad 15% soodsamad.










